翻訳と辞書
Words near each other
・ Canton of Rebais
・ Canton of Reillanne
・ Canton of Remiremont
・ Canton of Rennes-Brequigny
・ Canton of Rennes-Centre
・ Canton of Rennes-Centre-Ouest
・ Canton of Rennes-Centre-Sud
・ Canton of Rennes-Est
・ Canton of Rennes-le-Blosne
・ Canton of Rennes-Nord
・ Canton of Rennes-Nord-Est
・ Canton of Rennes-Nord-Ouest
・ Canton of Rennes-Sud-Est
・ Canton of Rennes-Sud-Ouest
・ Canton of Retiers
Canton of Reyrieux
・ Canton of Ribemont
・ Canton of Ribiers
・ Canton of Ribérac
・ Canton of Riez
・ Canton of Rive-de-Gier
・ Canton of Rivesaltes
・ Canton of Rivière-Pilote
・ Canton of Rivière-Salée
・ Canton of Roanne-Nord
・ Canton of Roanne-Sud
・ Canton of Roisel
・ Canton of Roissy-en-Brie
・ Canton of Romilly-sur-Seine-1
・ Canton of Romilly-sur-Seine-2


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Canton of Reyrieux : ウィキペディア英語版
Canton of Reyrieux

The canton of Reyrieux is a former administrative division in eastern France. It was disbanded following the French canton reorganisation which came into effect in March 2015. It included the following communes:
|-
| Ars-sur-Formans || align="right" | 1 102 || align="right" | 01480 || align="right" | 01021
|-
| Civrieux || align="right" | 1 079 || align="right" | 01390 || align="right" | 01105
|-
| Massieux || align="right" | 2 120 || align="right" | 01600 || align="right" | 01238
|-
| Mionnay || align="right" | 2 109 || align="right" | 01390 || align="right" | 01248
|-
| Misérieux || align="right" | 1 430 || align="right" | 01600 || align="right" | 01250
|-
| Parcieux || align="right" | 909 || align="right" | 01600 || align="right" | 01285
|-
| Rancé || align="right" | 498 || align="right" | 01390 || align="right" | 01318
|-
| Reyrieux || align="right" | 3 683 || align="right" | 01600 || align="right" | 01322
|-
| Saint-André-de-Corcy || align="right" | 3 101 || align="right" | 01390 || align="right" | 01333
|-
| Sainte-Euphémie || align="right" | 1 118 || align="right" | 01600 || align="right" | 01353
|-
| Saint-Jean-de-Thurigneux || align="right" | 554 || align="right" | 01390 || align="right" | 01362
|-
| Toussieux || align="right" | 727 || align="right" | 01600 || align="right" | 01423
|-
| Tramoyes || align="right" | 1 527 || align="right" | 01390 || align="right" | 01424
|}
==Demographics==


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Canton of Reyrieux」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.